Типы данных
Состояние чека ReceiptStates
| Значение | Описание |
|---|---|
| 0 | Чек создан, находится в ожидании подтверждения оплаты. |
| 2 | Проведение дебетовых операций, перевод денежных средств с карты в счет получателей |
| 3 | Чек в стадии подтверждения |
| 4 | Чек успешно оплачен |
| 5 | В стадии холда |
| 6 | В стадии подтверждения CМС |
| 21 | Платеж отменен |
| 22 | Недостаточно средств |
| 23 | Холд аннулирован |
| 30 | Платеж в ожидании |
| 50 | Платеж не успешный (поле error может содержать ошибку) |
| 52 | Платеж частично отменен |
| 53 | Отправитель или получатель в стоп листе |
| 54 | Курс конверсии изменен |
| 56 | Процессинг не доступен |
| 57 | Ожидание подтверждения транзакции в приложении поставщика (в данное состояние чек переходит в случае потери связи или сбое в приложении поставщика, система пытается получит ь однозначный ответ от приложения поставщика, и по возможности завершить платеж) |
| 58 | CMC подтверждение не успешно |
| 59 | Лимит исчерпан |
Тип чека ReceiptTypes
| Значение | Описание |
|---|---|
| 1 | Чек для онлайн оплаты |
| 2 | Чек для онлайн оплаты с помощью холда |
| 5 | Перевод средств с карты на карту |
| 6 | Перевод средств со счёта на карту |
| 7 | Оплата по реквизитам |
| 8 | Конверсия |
| 9 | Конверсия со счёта на карту |
| 11 | Услуга погашение за мерчанта |
Детали поставщика MerchantDetails
| Параметр | Тип | Описание |
|---|---|---|
merchant_id | long | Идентификатор поставщика |
merchant_name | string | Имя поставщика |
category_id | integer | Идентификатор категории |
logo_url | string | Логотип сервиса |
min_amount | long | Минимальное значение суммы |
max_amount | long | Максимальное значение |
Словарь дополнительных деталей для платежа по мерчанту account
| Параметр | Тип | Описание |
|---|---|---|
key | string | Ключ |
value | integer | Значение |
Дополнительные детали объекта details
| Параметр | Тип | Описание |
|---|---|---|
receipt_type | integer | Тип фискального чека: Продажа/Возврат = 0, Аванс = 1, Кредит = 2, Информационный = 3 |
items | array | Список товаров и услуг (items) |
Фискальные данные OFDResponseDetails
"ofd": [
{
"id": null,
"code": null,
"message": null,
"terminalId": null,
"receiptId": null,
"time": null,
"fiscalSign": null,
"qrCodeUrl": null,
"tin": null,
"spic": "10401999001000000",
"vatRate": 0,
"label": null,
"packageCode": null,
"type": "",
"merchantInfo": {
"tin": "testBeepul",
"pinfl": "testBeepul"
},
"items": [
{
"title": "string",
"unit_price": 10000,
"count": 2,
"spic": "00702001001000001",
"pinfl": "",
"tin": "",
"package_code": "123456",
"units": 241092,
"vat_percent": 15,
"discount": 10000
}
]
}
]
| Параметр | Тип | Описание |
|---|---|---|
id | string | Идентификатор детали ответа |
code | byte | Код ответа HTTP |
message | string | Сообщение, связанное с ответом |
terminalId | string | Идентификатор терминала |
receiptId | long | Идентификатор чека |
time | string | Время генерации ответа |
fiscalSign | string | Фискальный признак, связанный с чеком |
qrCodeURL | string | URL QR-кода, связанного с чеком |
tin | string | ИНН |
spic | string | Код ИКПУ |
vatRate | decimal | Ставка НДС |
label | string | Метка или дополнительное описание |
packageCode | string | Код упаковки |
type | string | Тип операции или документа |
merchantInfo | object | Информация о продавце или исполнителе услуг |
items | object | Список товаров и услуг |
Дополнительные параметры внутри merchantInfo
| Параметр | Тип | Описание |
|---|---|---|
tin | string | ИНН продавца или исполнителя услуг |
pinfl | string | ПИНФЛ продавца или исполнителя услуг |